Jeudi 23 Février 2012 |

|
FORFAIT ABONNEMENT |
MONTANT HT/MOIS |
| 30 appels | 50,00 euros |
| 50 appels | 70,00 euros |
| 100 appels | 120,00 euros |
| 200 appels | 220,00 euros |
| 300 appels | 300,00 euros |
| Au-delà de 300 appels | 0,95 euros l'appel supplémentaire |
| Tarif à l'appel reçu sans forfait | 2,50 euros l'appel + Frais de gestion 15,00 euros |
|
RETRANSMISSION DES APPELS |
MONTANT HT |
| Sur site internet | Gratuit |
| Par fax | 0,15 € |
| Par e-mail | Gratuit |
| Par SMS | 0,40 € |
| Par téléphone auprès d'une opératrice | 1 appel |
| Appel passé pour votre compte | 1,05 € |
| Taxe téléphonique | 0,15 € |
● un dépôt de garantie de 100,00 euros vous sera demandé à la signature du contrat.